Türkiye’nin Evlilik Haritası
Türkiye’de evlilik oranları kentler arasında değişiyor. TÜİK’in verileri, her şehirdeki evlilik oranlarını ortaya koyuyor.
Türkiye’nin Evlilik Haritası
| Sıralama | Kent | Evlilik Oranı | 
| 81 | Bayburt | 40.020 | 
| 80 | Tunceli | 43.503 | 
| 79 | Ardahan | 46.143 | 
| 78 | Kilis | 69.536 | 
| 77 | Gümüşhane | 73.076 | 
| 76 | Iğdır | 88.648 | 
| 75 | Artvin | 90.451 | 
| 74 | Hakkari | 107.670 | 
| 73 | Bartın | 110.976 | 
| 72 | Çankırı | 112.123 | 
| 71 | Bilecik | 117.850 | 
| 70 | Erzincan | 118.493 | 
| 69 | Sinop | 124.109 | 
[Resim 1]
| Sıralama | Kent | Evlilik Oranı | 
| 68 | Kars | 124.392 | 
| 67 | Kırşehir | 125.639 | 
| 66 | Karabük | 126.054 | 
| 65 | Bingöl | 127.290 | 
| 64 | Karaman | 130.807 | 
| 63 | Siirt | 134.008 | 
| 62 | Kırıkkale | 144.422 | 
| 61 | Burdur | 146.243 | 
| 60 | Yalova | 148.013 | 
| 59 | Bitlis | 148.583 | 
| 58 | Muş | 160.109 | 
| 57 | Nevşehir | 162.264 | 
| 56 | Bolu | 168.618 | 
[Resim 2]
| Sıralama | Kent | Evlilik Oranı | 
| 55 | Rize | 176.014 | 
| 54 | Amasya | 181.740 | 
| 53 | Niğde | 185.869 | 
| 52 | Şırnak | 198.220 | 
| 51 | Kırklareli | 199.214 | 
| 50 | Uşak | 199.469 | 
| 49 | Ağrı | 204.261 | 
| 48 | Düzce | 205.622 | 
| 47 | Kastamonu | 212.568 | 
| 46 | Aksaray | 215.596 | 
| 45 | Yozgat | 218.085 | 
| 44 | Edirne | 220.050 | 
| 43 | Isparta | 230.987 | 
[Resim 3]
| Sıralama | Kent | Evlilik Oranı | 
| 42 | Giresun | 244.407 | 
| 41 | Batman | 249.410 | 
| 40 | Osmaniye | 266.383 | 
| 39 | Adıyaman | 274.998 | 
| 38 | Çorum | 286.776 | 
| 37 | Elazığ | 288.822 | 
| 36 | Çanakkale | 301.774 | 
| 35 | Kütahya | 309.460 | 
| 34 | Zonguldak | 311.093 | 
| 33 | Tokat | 317.245 | 
| 32 | Sivas | 324.649 | 
| 31 | Erzurum | 339.161 | 
| 30 | Mardin | 347.838 | 
[Resim 4]
| Sıralama | Kent | Evlilik Oranı | 
| 29 | Malatya | 360.095 | 
| 28 | Afyonkarahisar | 388.885 | 
| 27 | Trabzon | 416.155 | 
| 26 | Ordu | 421.237 | 
| 25 | Eskişehir | 454.883 | 
| 24 | Van | 457.630 | 
| 23 | Kahramanmaraş | 538.828 | 
| 22 | Sakarya | 545.531 | 
| 21 | Muğla | 547.215 | 
| 20 | Denizli | 548.494 | 
| 19 | Aydın | 592.298 | 
| 18 | Tekirdağ | 597.713 | 
| 17 | Balıkesir | 684.640 | 
16 | Samsun | 708.392 |
15 | Hatay | 715.248 |
14 | Kayseri | 715.719 |
13 | Diyarbakır | 725.654 |
12 | Manisa | 773.479 |
11 | Şanlıurfa | 821.396 |
10 | Mersin | 921.586 |
9 | Gaziantep | 951.392 |
8 | Kocaeli | 1.037.635 |
7 | Adana | 1.045.322 |
6 | Konya | 1.153.931 |
5 | Antalya | 1.313.092 |
4 | Bursa | 1.633.937 |
3 | İzmir | 2.207.233 |
2 | Ankara | 2.837.059 |
1 | İstanbul | 7.263.025 |