İstanbul
°C
İstanbul
°C
°C
°C
°C
°C
Enflasyon, vatandaşları her ay endişelendiriyor. Ekim ayı enflasyon oranı için yapılan anket, 16 ekonomistin tahminlerini içeriyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, ekim ayı enflasyon oranının %2,46 olması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, yıllık enflasyon oranı %49,38’den %47,98’e düşecek.
Ankete katılan ekonomistler, enflasyonun 2024 yılının sonunda %44,23 olacağını öngörüyor. Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi %2,97 artmıştı.
Ekonomistlerin 2024 yılı aylarına göre enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
| Tarih | Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (%) | Aylık Beklenti (%) | Gerçekleşme (%) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 43,31 | 6,84 | 6,70 |
| Şubat | 42,46 | 4,04 | 4,53 |
| Mart | 45,58 | 3,67 | 3,16 |
| Nisan | 43,65 | 3,22 | 3,18 |
| Mayıs | 43,95 | 3,04 | 3,37 |
| Haziran | 42,61 | 2,28 | 1,64 |
| Temmuz | 42,20 | 3,51 | 3,23 |
| Ağustos | 42,84 | 2,64 | 2,47 |
| Eylül | 43,23 | 2,09 | 2,97 |
| Ekim | 44,23 | 2,46 | – |
Ekim ayı enflasyon oranı 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak.