İstanbul
Parçalı Bulutlu
30°C
İstanbul
30°C
Parçalı Bulutlu
Cumartesi Hafif Yağmurlu
27°C
Pazar Hafif Yağmurlu
24°C
Pazartesi Açık
25°C
Salı Az Bulutlu
25°C
Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine Zam Geldi
16 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı. Zam, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet (FSM), Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerini kapsıyor.
Köprü Ücretleri
Köprü | Eski Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) |
---|---|---|
15 Temmuz Şehitler Köprüsü | 24 | 33 |
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü | 24 | 33 |
Osmangazi Köprüsü | 399 | 555 |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü | 49 | 70 |
1915 Çanakkale Köprüsü | 419 | 585 |
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri
Sınıf | Araç Tipi | Köprü Geçiş Ücreti (TL) |
---|---|---|
1 | Aks aralığı 3,20 m’den küçük iki akslı araçlar | 33 |
2 | Aks aralığı 3,20 m ve daha büyük araçlar | 42 |
3 | 3 akslı her tür araç | 93 |
4 | 4 ve 5 akslı her tür araç | 184 |
5 | 6 ve daha fazla akslı araçlar | 244 |
6 | Motosikletler | 14 |
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti
Araç Sınıfı | Osmangazi Köprüsü Ücret Tarifesi (TL) |
---|---|
1 | 555 |
2 | 890 |
3 | 1.055 |
4 | 1.400 |
5 | 1.765 |
6 | 390 |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti
Araç Sınıfı | Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ücret Tarifesi (TL) |
---|---|
1 | 70 |
2 | 95 |
3 | 175 |
4 | 440 |
5 | 545 |
6 | 50 |
1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri
Araç Sınıfı | 1915 Çanakkale Köprüsü Ücreti (TL) |
---|---|
1 | 585 |
2 | 730 |
3 | 1.315 |
4 | 1.465 |
5 | 2.780 |
6 | 145 |
Otoyol Ücretleri
Otoyol ücretlerine yapılan artışları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.